Nascimento Categoria km
De 2000 a 2002 Kid SUB-10  
De 1996 a 1999 Kid SUB-14  
De 1993 a 1995 Sport SUB-17 22,2
De 1990 a 1992 Sport SUB-20 44,4
De 1985 a 1989 Sport SUB-25 44,4
De 1980 a 1984 Sport SUB-30 44,4
De 1975 a 1979 Sport SUB-35 44,4
De 1970 a 1974 Sport SUB-40 44,4
De 1965 a 1969 Sport SUB-45 44,4
De 1960 a 1964 Sport SUB-50 44,4
De 1955 a 1959 Sport SUB-55 44,4
De 1950 a 1954 Sport SUB-60 44,4
Até 1949 Sport OVER-60 44,4
De 1993 a 1995 FEMININA A 22,2
De 1980 a 1992 FEMININA B 44,4
Até 1979 FEMININA C 44,4
Livre TURISMO 22,2
Livre - Isento de taxa de inscrição ESPECIAL 22,2